対象期間:2022年12月1日~2023年11月30日
平成24年10月1日の「改正労働者派遣方」の施行により、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公開することが義務付けられました(法第23条第5項)。このマージン率は、以下の計算式で算出されます。
株式会社ワークアップ 許可番号 派06-300023
派遣労働者の数 | 28人(2023年11月30日付派遣労働者数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
派遣先の数 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働者派遣に関する料金額 | 12,022円(2023年度労働者派遣に関する8時間全業務平均額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
派遣労働者の賃金額 | 8,400円(2023年度派遣労働者の8時間全業務兵平均額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
マージン率 | 30.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャリアコンサルタントの相談窓口の連絡先 | 株式会社ワークアップ TEL0238-26-1455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働者派遣法30条の4第1項の労使協定の締結の有無 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記労使協定の有効期間 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記労使協定の対象となる労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
派遣労働者のキャリア形成支援訓練に関する事項 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他参考事項 | 派遣で就業いただく際に、健康保険・厚生年金・雇用保険にご加入いただきます。 |